RTK EMBEDDED BOARD
移動体・基地局向け製品 :RTK-4671-MH
| 型番 | RTK-4671-MH | 種類 | 基盤埋め込み型 |
|---|---|
| 詳細 | 複数周波数帯域捕捉対応 複数衛星捕捉 |
| GNSS周波数 | 複数バンド |
| 移動体 | 対応 |
| 基地局 | 対応 |
| 対応衛星 | GPS、GLONASS、GALILEO BeiDou、QZSS |
| GNSS捕捉精度 | 1.5mCEP |
| RTK精度 | 0.01m+1ppm CEP |
| アップデートレート | 1Hz/5Hz |
| RTCM入力 | 対応 |
| ウインドウズソフトウエア | 対応 |
| 動作温度 | -40℃~+85℃ |
| 寸法 | 46 x 71 x 7.7mm |
| 認証 | IATF16949 |
高精度測位、高精度進行方向検知 :RTK-4671-SHPF/RTK-4671-MHPD
| 型番 | RTK-4671-SHPF | RTK-4671-MHPD | 種類 | 基盤埋め込み型 | 基盤埋め込み型 |
|---|---|---|
| 詳細 | 単周波数捕捉 単周波数指向 複数衛星 |
複数周波数捕捉 複数周波数指向 複数衛星 |
| GNSS周波数 | シングルバンド | 複数バンド |
| 指向性 | 対応 | 対応 |
| 移動体 | 対応 | 対応 |
| 基地局 | 非対応 | 対応 |
| 対応衛星 | GPS、GLONASS、GALILEO BeiDou、QZSS |
GPS、GLONASS、GALILEO BeiDou、QZSS |
| アプリケーション | AGV | |
| RTK精度 | 0.01m+1ppm CEP | 0.01m+1ppm CEP |
| 指向精度 | <0.2度 | <0.2度 |
| アップデートレート | 1Hz | 1Hz/5Hz |
| RTCM入力 | 対応 | 対応 |
| ウインドウズソフトウエア | 対応 | 対応 |
| 動作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 寸法 | 46 x 71 x 7.7mm | 46 x 71 x 7.7mm |
| 認証 | IATF16949 | IATF16949 |
高精度・デッドレコニング:RTK-4671-SHDR/RTK-4671-MHDR
| 型番 | RTK-4671-SHDR | RTK-4671-MHDR | 種類 | 基盤埋め込み型 | 基盤埋め込み型 |
|---|---|---|
| 詳細 | 単周波数捕捉 デッドレコニング性能 複数衛星 |
複数周波数捕捉 デッドレコニング性能 複数衛星 |
| GNSS周波数 | シングルバンド | 複数バンド |
| デッドレコニング | 対応 | 対応 |
| 移動体 | 対応 | 対応 |
| 対応衛星 | GPS、GLONASS、GALILEO BeiDou、QZSS |
GPS、GLONASS、GALILEO BeiDou、QZSS |
| RTK精度 | 0.01m+1ppm CEP | 0.01m+1ppm CEP |
| 指向精度 | <0.2度 | |
| ADR精度 | 0.5% | 0.5% |
| UDR精度 | 5% | 5% |
| アップデートレート | 1Hz | 1Hz/5Hz |
| RTCM入力 | 対応 | 対応 |
| ウインドウズソフトウエア | 対応 | 対応 |
| 動作温度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| 寸法 | 46 x 71 x 7.7mm | 46 x 71 x 7.7mm |
| 認証 | IATF16949 | IATF16949 |
