フィルタと同パッケージのスルーライン登場

本製品の使用により、スプリアス対策用に入れていた高価なフィルタが不要になります。
設計段階でフィルタ選定が未確定の場合、本製品を用いたスルーラインで設計し、後から同一パッケージサイズのフィルタへ変更が可能です。
ボード完成後にフィルタ搭載またはスルーラインへ変更できるため、面倒な回路パターンの修正が不要なのが特長です。
LTCCスルーラインのラインアップ
| 型名 | 通過周波数 GHz | 通過損失 Typ.dB | リターンロス Typ.dB | PKG スタイル | PKGサイズ mm | イメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPCN-143+ | DC to 14 | 0.8 | 10 | FV1206 | 1.6 x 0.8 | ![]() |
| TPCW-183+ | DC to 18 | 0.3 | 10 | JC0603C-1 | 2.0 x 1.25 | ![]() |
| TPCG-183+ | DC to 18 | 0.5 | 10 | GE0805C-2 | 3.2 x 1.6 | ![]() |
| TPCG-1852+ | DC to 18.5 | 0.5 | 13 | GE0805C-2 | 3.2 x 1.6 | ![]() |
| TPCN-203+ | DC to 20 | 0.4 | 15 | FV1206-4 | 1.6 x 0.8 | ![]() |
| TPCW-233+ | DC to 23 | 0.5 | 14 | JC0603C | 2.0 x 1.25 | ![]() |
| TPHK-3002+ | DC to 30 | 0.6 | 14 | NM1812C-3 | 4.5 x 3.2 | ![]() |
| TPHKI-3002+ | DC to 30 | 0.8 | 9 | NM3237 | 4.95 x 3.65 | ![]() |
| TPCV-333+ | DC to 33 | 0.4 | 13 | JV1210C-7 | 3.2 x 2.5 | ![]() |
スルーライン TPCN-143+と同パッケージのローパスフィルタ82製品
パッケージサイズ:FV1206
| LPF型番 | Passband F1 (MHz) | Passband F2 (MHz) | Stopband F3 (MHz) | Rejection @ F3 (dB) | Stopband F4 (MHz) | Rejection @ F4 (dB) |
| LFCN-80+ | DC -80 | 145 | 200 | 20 | 225-1550 | 40 |
| LFCN-95+ | DC -95 | 165 | 230 | 20 | 255-1600 | 40 |
| LFCN-105+ | DC -105 | 180 | 250 | 20 | 265-1650 | 40 |
| LFCN-120+ | DC -120 | 195 | 280 | 20 | 300-1850 | 40 |
| LFCN-160+ | DC -160 | 230 | 330 | 20 | 480-2700 | 30 |
| LFCN-180+ | DC -180 | 270 | 370 | 20 | 525-2350 | 40 |
| LFCN-190+ | DC -190 | 280 | 400 | 20 | 510-2850 | 40 |
| LFCN-225+ | DC -225 | 350 | 460 | 20 | 510-2500 | 40 |
| LFCN-225D+ | DC -225 | 350 | 485 | 20 | 510-2500 | 40 |
| LFCN-320+ | DC -320 | 460 | 560 | 20 | 640-2500 | 40 |
| LFCN-400+ | DC -400 | 560 | 660 | 20 | 680-3000 | 40 |
| LFCN-490+ | DC -490 | 650 | 800 | 20 | 880-2500 | 40 |
| LFCN-530+ | DC -530 | 700 | 820 | 20 | 945-3000 | 40 |
| LFCN-575 | DC -575 | 770 | 900 | 20 | 1050-3200 | 40 |
| LFCN-320D+ | DC -320 | 460 | 610 | 20 | 640-2500 | 30 |
| LFCN-400D+ | DC -400 | 560 | 690 | 20 | 680-3000 | 30 |
| LFCN-490D+ | DC -490 | 650 | 840 | 20 | 880-2500 | 30 |
| LFCN-530D+ | DC -530 | 700 | 870 | 20 | 945-3000 | 40 |
| LFCN-575+ | DC -575 | 770 | 900 | 20 | 1050-3200 | 40 |
| LFCN-575D+ | DC -575 | 770 | 945 | 20 | 1050-3200 | 40 |
| LFCN-630+ | DC -630 | 830 | 1000 | 20 | 1020-3500 | 40 |
| LFCN-630D+ | DC -630 | 830 | 1020 | 20 | 1020-3500 | 40 |
| LFCN-722+ | DC -7200 | 7940 | 8980 | 20 | 9270-10060 | 30 |
| LFCN-800+ | DC -800 | 990 | 1400 | 20 | 1500-2000 | 30 |
| LFCN-800D+ | DC -800 | 990 | 1400 | 20 | 1500-2000 | 30 |
| LFCN-900+ | DC -850 | 1075 | 1275 | 20 | 1350-4850 | 30 |
| LFCN-900D+ | DC -850 | 1075 | 1275 | 20 | 1350-4850 | 30 |
| LFCN-1000+ | DC -1000 | 1300 | 1550 | 20 | 1900-5000 | 30 |
| LFCN-1000D+ | DC -1000 | 1300 | 1600 | 20 | 1900-5000 | 30 |
| LFCN-1200+ | DC -1200 | 1530 | 1850 | 20 | 2000-5000 | 30 |
| LFCN-1200D+ | DC -1200 | 1530 | 1850 | 20 | 2000-5000 | 30 |
| LFCN-1325+ | DC -1325 | 1560 | 2100 | 20 | 2200-2600 | 30 |
| LFCN-1400+ | DC -1400 | 1700 | 2015 | 20 | 2050-6600 | 30 |
| LFCN-1400D+ | DC -1400 | 1700 | 2100 | 20 | 2200-6600 | 30 |
| LFCN-1450+ | DC -1450 | 1825 | 2025 | 20 | 2050-6600 | 30 |
| LFCN-1500+ | DC -1500 | 1825 | 2100 | 20 | 2150-6600 | 30 |
| LFCN-1500D+ | DC -1500 | 1825 | 2175 | 20 | 2300-6600 | 30 |
| LFCN-1525+ | DC -1525 | 1750 | 2040 | 20 | 2075-6600 | 30 |
| LFCN-1525D+ | DC -1525 | 1750 | 2150 | 20 | 2425-6600 | 30 |
| LFCN-1575+ | DC -1575 | 1875 | 2175 | 20 | 2225-6800 | 30 |
| LFCN-1575D+ | DC -1575 | 1875 | 2275 | 20 | 2325-6800 | 30 |
| LFCN-1700+ | DC -1700 | 2050 | 2375 | 20 | 2500-6500 | 30 |
| LFCN-1700D+ | DC -1700 | 2050 | 2375 | 20 | 2500-6500 | 30 |
| LFCN-1800+ | DC -1800 | 2125 | 2425 | 20 | 2500-7200 | 30 |
| LFCN-1800D+ | DC -1800 | 2125 | 2550 | 20 | 3000-7200 | 30 |
| LFCN-2000+ | DC -2000 | 2275 | 3000 | 20 | 3100-3500 | 30 |
| LFCN-2000D+ | DC -2000 | 2275 | 3000 | 20 | 3100-3500 | 30 |
| LFCN-2250+ | DC -2200 | 2575 | 2900 | 20 | 3000-5000 | 30 |
| LFCN-2250D+ | DC -2250 | 2575 | 2900 | 20 | 3000-5000 | 30 |
| LFCN-2290+ | DC -2290 | 2590 | 3110 | 20 | 3600-8000 | 30 |
| LFCN-2400+ | DC -2400 | 2900 | 3600 | 20 | 3700-4000 | 30 |
| LFCN-2400D+ | DC -2400 | 2900 | 3600 | 20 | 3700-4000 | 30 |
| LFCN-2500+ | DC -2500 | 3075 | 3675 | 20 | 3800-6100 | 30 |
| LFCN-2500D+ | DC -2500 | 3075 | 3675 | 20 | 3800-6100 | 30 |
| LFCN-2600+ | DC -2600 | 3125 | 3750 | 20 | 3900-6600 | 30 |
| LFCN-2600D+ | DC -2600 | 3125 | 3750 | 20 | 3900-6600 | 30 |
| LFCN-2750+ | DC -2750 | 3150 | 4000 | 20 | 4150-6800 | 30 |
| LFCN-2750D+ | DC -2750 | 3150 | 4000 | 20 | 4150-6800 | 30 |
| LFCN-2850+ | DC -2800 | 3300 | 4000 | 20 | 4200-7400 | 30 |
| LFCN-2850D+ | DC -2800 | 3300 | 4000 | 20 | 4200-7400 | 30 |
| LFCN-3000+ | DC -3000 | 3600 | 4550 | 20 | 4780-7500 | 30 |
| LFCN-3000D+ | DC -3000 | 3600 | 4550 | 20 | 4780-7500 | 30 |
| LFCN-3400+ | DC -3400 | 3950 | 4300 | 20 | 4600-7800 | 30 |
| LFCN-3400D+ | DC -3400 | 3950 | 4300 | 20 | 4600-7800 | 30 |
| LFCN-3800+ | DC -3900 | 4850 | 6000 | 20 | 5700-8300 | 30 |
| LFCN-3800D+ | DC -3900 | 4850 | 6000 | 20 | 5700-8300 | 30 |
| LFCN-4400+ | DC -4400 | 5290 | 6700 | 20 | 6280-9800 | 30 |
| LFCN-4400D+ | DC -4400 | 5290 | 6700 | 20 | 6280-9800 | 30 |
| LFCN-5000+ | DC -5000 | 5580 | 6850 | 20 | 7050-10000 | 30 |
| LFCN-5000D+ | DC -5000 | 5580 | 6850 | 20 | 7050-10000 | 30 |
| LFCN-5500+ | DC -5500 | 6200 | 7200 | 20 | 6770-9500 | 30 |
| LFCN-5500D+ | DC -5500 | 6200 | 7200 | 20 | 6770-9500 | 30 |
| LFCN-5850+ | DC -5850 | 6540 | 7600 | 20 | 7100-9900 | 30 |
| LFCN-5850D+ | DC -5850 | 6540 | 7600 | 20 | 7100-9900 | 30 |
| LFCN-6000+ | DC -6000 | 6800 | 8500 | 20 | 8700-10500 | 30 |
| LFCN-6000D+ | DC -6000 | 6800 | 8500 | 20 | 8700-10500 | 30 |
| LFCN-6400+ | DC -6400 | 7200 | 8300 | 20 | 7770-10200 | 30 |
| LFCN-6400D+ | DC -6400 | 7200 | 8300 | 20 | 7770-10200 | 30 |
| LFCN-6700+ | DC -6700 | 7600 | 9300 | 20 | 9500-11000 | 30 |
| LFCN-6700D+ | DC -6700 | 7600 | 9300 | 20 | 9500-11000 | 30 |
| LFCN-7200+ | DC -7200 | 8150 | 9500 | 20 | 8850-9600 | 30 |
| LFCN-7200D+ | DC -7200 | 8150 | 9500 | 20 | 8850-9600 | 30 |
スルーライン TPCN-143+と同パッケージのハイパスフィルタ31製品
| HPF型番 | Passband F1 (MHz) | Passband F2 (MHz) | Stopband F3 (MHz) | Rejection @ F3 (dB) | Stopband F4 (MHz) | Rejection @ F4 (dB) |
| HFCN-440+ | 500-2500 | 440 | 350 | 20 | 230 | 30 |
| HFCN-650+ | 710-2490 | 650 | 480 | 20 | 390 | 30 |
| HFCN-650D+ | 710-2490 | 650 | 480 | 20 | 390 | 30 |
| HFCN-740+ | 780-2800 | 740 | 550 | 20 | 430 | 30 |
| HFCN-740D+ | 780-2800 | 740 | 550 | 20 | 430 | 30 |
| HFCN-880+ | 950-3200 | 880 | 640 | 20 | 500 | 30 |
| HFCN-880D+ | 950-3200 | 880 | 640 | 20 | 500 | 30 |
| HFCN-1000+ | 1080-4000 | 1000 | 740 | 20 | 570 | 30 |
| HFCN-1080+ | 1140-4240 | 1080 | 700 | 20 | 600 | 30 |
| HFCN-1100+ | 1500-3900 | 1100 | 700 | 20 | 530 | 30 |
| HFCN-1150+ | 1220-4500 | 1150 | 850 | 20 | 650 | 30 |
| HFCN-1200+ | 1220-4600 | 1180 | 910 | 20 | 750 | 30 |
| HFCN-1300+ | 1400-5000 | 1300 | 930 | 20 | 680 | 30 |
| HFCN-1320+ | 1400-5000 | 1320 | 1060 | 20 | 880 | 30 |
| HFCN-1500+ | 1600-5500 | 1550 | 1250 | 20 | 1060 | 30 |
| HFCN-1600+ | 1650-5000 | 1600 | 1290 | 20 | 1090 | 30 |
| HFCN-1760+ | 1900-5500 | 1760 | 1230 | 20 | 950 | 30 |
| HFCN-1810+ | 1950-4750 | 1810 | 1480 | 20 | 1100 | 30 |
| HFCN-1810D+ | 1950-4750 | 1810 | 1480 | 20 | 1100 | 30 |
| HFCN-1910+ | 2000-5200 | 1910 | 1400 | 20 | 1075 | 30 |
| HFCN-2000+ | 2260-6250 | 2000 | 1530 | 20 | 1300 | 30 |
| HFCN-2100+ | 2200-6000 | 2100 | 1530 | 20 | 1050 | 30 |
| HFCN-2275+ | 2450-7000 | 2275 | 1770 | 20 | 1400 | 30 |
| HFCN-2700+ | 2650-6500 | 2500 | 1800 | 20 | 1500 | 30 |
| HFCN-1200D+ | 1220-4600 | 1180 | 940 | 20 | 780 | 30 |
| HFCN-1300D+ | 1400-5000 | 1300 | 930 | 20 | 680 | 30 |
| HFCN-1320D+ | 1400-5000 | 1320 | 1060 | 20 | 910 | 30 |
| HFCN-1500D+ | 1600-5500 | 1550 | 1250 | 20 | 1090 | 30 |
| HFCN-1600D+ | 1650-5000 | 1600 | 1290 | 20 | 1090 | 30 |
| HFCN-1910D+ | 2000-5200 | 1910 | 1400 | 20 | 1100 | 30 |
| HFCN-2100D+ | 2200-6000 | 2100 | 1530 | 20 | 1050 | 30 |
スルーライン TPCN-143+と同パッケージのバンドパスフィルタ22製品
| BPF型番 | Passband F1 (MHz) | Passband F2 (MHz) | Stopband F3 (MHz) | Rejection @ F3 (dB) | Stopband F4 (MHz) | Rejection @ F4 (dB) |
| BFCN-1445+ | 1420 | 1470 | 1190 | 20 | 2050 | 20 |
| BFCN-1525+ | 1480 | 1570 | 1250 | 20 | 2180 | 20 |
| BFCN-1575+ | 1530 | 1620 | 1290 | 20 | 2220 | 20 |
| BFCN-1840+ | 1750 | 1930 | 1480 | 20 | 2860 | 20 |
| BFCN-1855+ | 1790 | 1920 | 1510 | 20 | 2810 | 20 |
| BFCN-1945+ | 1850 | 2040 | 1400 | 20 | 2900 | 20 |
| BFCN-2275+ | 2170 | 2380 | 1800 | 20 | 3430 | 20 |
| BFCN-2360+ | 2250 | 2470 | 1850 | 20 | 3600 | 20 |
| BFCN-2435+ | 2340 | 2530 | 1940 | 20 | 3850 | 20 |
| BFCN-2700+ | 2600 | 2800 | 1500 | 20 | 4150 | 20 |
| BFCN-2840+ | 2750 | 2930 | 1550 | 20 | 4000 | 20 |
| BFCN-2850+ | 2750 | 2950 | 1500 | 20 | 4300 | 20 |
| BFCN-2910+ | 2850 | 2970 | 1600 | 20 | 4200 | 20 |
| BFCN-2975+ | 2570 | 3440 | DC-1700 | 20 | 4000-7500 | 20 |
| BFCN-3010+ | 2920 | 3100 | 1530 | 20 | 4450 | 20 |
| BFCN-3085+ | 2800 | 3400 | 4250 | 20 | 7800 | 20 |
| BFCN-3085A+ | 2800 | 3400 | 4210 | 20 | 7800 | 20 |
| BFCN-3115+ | 2720 | 3570 | DC-1850 | 20 | 4300-8160 | 20 |
| BFCN-3600+ | 3300 | 3900 | 1850 | 20 | 5000 | 20 |
| BFCN-4100+ | 3700 | 4500 | 2200 | 20 | 6000 | 20 |
| BFCN-4440+ | 4200 | 4700 | 2000 | 20 | 6750 | 20 |
| BFCN-4800+ | 4400 | 5200 | DC-1800 | 20 | 7500-12000 | 20 |
詳細は、こちらからご覧いただけます。












