米国ミニサーキット社 低価格かつ高品質な発振器を短納期で
ミニサーキット社発振器型番:SSG-9GD-RCは、画期的なデュアル出力のため、2つの周波数を同時に計測することが可能です。量子コンピュータアプリケーションにおいては、発振器が必要なため、幅広く利用されています。
SSG-9GD-RCの周波数範囲は10MHz~9GHz、出力範囲は -55dBm~+21dBm、0.1dB制御です。
以下に代表的な出力波形を示します。
デュアル出力波形



デュアル出力のため、1台でIM測定が可能です
ミニサーキット社製アンプ ZFL-2500VH+のIM測定例



デモ機を貸出しています。どうぞお問合せください。
仕様一覧
| 型名 | 出力数 | 周波数Min (MHz) | 周波数Max (MHz) | 最小出力 | 最大出力 | 変調信号 | インターフェース | 供給電源 | 周波数 解像度 (Hz), Min. | 出力 解像度 (dB), Nom. | ハーモニクス & サブハーモニクス (dBc), Typ. | ノンハーモニック スプリアス (dBc) @ 100 kHz Step, Typ. | 位相雑音 (dBc/Hz) SSB @ 100 kHz Offset,Typ. | セトリングタイム (mSec), Typ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG-6001RC | 1 | 1 | 6000 | -70 | 15 | CW, pulsed | USB & Ethernet | 12V DC | 3 | 0.25 | -65 | -73 | -119 | 2 | |
| SSG-6000RC | 1 | 25 | 6000 | -65 | 14 | CW, pulsed | USB & Ethernet | 12V DC | 3 | 0.25 | -52 | -72 | -102 | 1.5 | |
| New | SSG-R7N6G-RC | 1 | 700 | 6000 | -60 | 24 | CW, pulsed, AM, FM & chirp | USB, Ethernet & Daisy Chain | PoE or 6V DC | 1 | 0.1 | -15 | -50 | -120 | 0.2 |
| New | SSG-R7N6GD-RC | デュアル出力 | 700 | 6000 | -60 | 24 | CW, pulsed, AM, FM & chirp | USB, Ethernet & Daisy Chain | PoE or 6V DC | 1 | 0.1 | -15 | -50 | -120 | 0.2 |
| New | SSG-9G-RC | 1 | 10 | 9000 | -55 | 21 | CW, pulsed, AM, FM & chirp | USB, Ethernet & Daisy Chain | PoE or 6V DC | 1 | 0.1 | -15 | -60 | -117 | 0.2 |
| New | SSG-9GD-RC | デュアル出力 | 10 | 9000 | -55 | 21 | CW, pulsed, AM, FM & chirp | USB, Ethernet & Daisy Chain | PoE or 6V DC | 1 | 0.1 | -15 | -60 | -117 | 0.2 |
| New | SSG-5N9GD-RC | デュアル出力 | 5000 | 9000 | -55 | 23 | CW, pulsed, AM, FM & chirp | USB, Ethernet & Daisy Chain | PoE or 6V DC | 1 | 0.1 | -23 | -50 | -114.5 | 0.4 |
| New | SSG-5N9G-RC | 1 | 5000 | 9000 | -55 | 23 | CW, pulsed, AM, FM & chirp | USB, Ethernet & Daisy Chain | PoE or 6V DC | 1 | 0.1 | -23 | -50 | -114.5 | 0.4 |
| New | SSG-8N12G-RC | 1 | 8000 | 12500 | -55 | 23 | CW, pulsed, AM, FM & chirp | USB, Ethernet & Daisy Chain | PoE or 6V DC | 1 | 0.1 | -30 | -70 | -113.5 | 0.35 |
| New | SSG-8N12GD-RC | デュアル出力 | 8000 | 12500 | -55 | 23 | CW, pulsed, AM, FM & chirp | USB, Ethernet & Daisy Chain | PoE or 6V DC | 1 | 0.1 | -30 | -70 | -113.5 | 0.35 |
| New | SSG-15G-RC | 1 | 10 | 15000 | -50 | 15 | CW, pulsed | USB & Ethernet (with SSH) | 6V DC | 0.1 | 0.1 | -25 | -70 | -112 | 3.5 |
| New | SSG-30G-RC | 1 | 10 | 30000 | -47 | 23 | CW, pulsed | USB & Ethernet (with SSH) | 12V & 6V DC | 0.1 | 0.1 | -40 | -60 | -106 | 0.6 |
| New | SSG-30GHP-RC | 1 | 10 | 30000 | -38 | 27 | CW, pulsed | USB & Ethernet (with SSH) | 12V & 6V DC | 0.1 | 0.5 | -30 | -60 | -106 | 0.6 |
| New | SSG-44G-RC | 1 | 100 | 44000 | -40 | 17 | CW, pulsed | USB, Ethernet & Daisy Chain | 12V DC | 1 | 0.5 | -40 | -50 | -105 | 0.2 |
| New | SSG-44GHP-RC | 1 | 100 | 44000 | -40 | 23 | CW, pulsed | USB, Ethernet & Daisy Chain | 12V DC | 1 | 0.5 | -40 | -50 | -105 | 0.2 |



