Admotech(アドモテック)
Admotech(アドモテック)社は移動体通信用のアイソレータ、サーキュレータ、ディレーラインフィルタを主力製品とし、その他WiMAX用RFスイッチ(Switch)、距離測定用レーダー(Radar)等を製品としてもちます。
ご質問、お見積りのご依頼は、Admotech(アドモテック)社日本国内正規代理店エム・アールエフ(株)までお気軽にお問い合わせください。
video
製品紹介
ISOLATOR/CIRCULATOR
低周波(8-4745MHz)集中定数型、高周波(-32GHz)導波管型、広帯域(1.0~2.0GHz、1.5~3.0GHz、2.0~6.0GHz、3.0~6.0GHz、4.0~8.0GHz、6.0~18.0GHz(開発中)、7.0~14.0GHz、14.0~28.0GHz)のアイソレータ/サーキュレータの取り扱いがございます。
またX帯のマイクロストリップタイプのサーキュレータのラインナップもございます。
ADU305DDT(500) S帯デュアルアイソレータ
![]() |
パラメーター | 仕様 |
|---|---|---|
| 周波数 | S帯 | |
| 出力電力 | 100W(Max.), 10W(Typ.) | |
| 挿入損失(Tx to Ant) | 0.45dB (room) | |
| 挿入損失(Ant to Rx) | 0.90dB(room) | |
| アイソレーション (Ant to Tx) | 17dB(room) | |
| アイソレーション (Rx to Ant) | 35dB(room) | |
| アイソレーション (Rx to Tx, Tx to Rx) | 19dB(room) | |
| 温度範囲 | -30 ~ +85℃ |
ADC565DD C帯サーキュレータ
![]() |
パラメーター | 単位 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | MHz | C帯 | |
| 挿入損失(Max.) | dB Min | 0.4dB(room) 0.5dB(Max.) | |
| 反射損失 (Typ.) | dB Max | 18.0dB(room) 16.0dB(Max) | |
| アイソレーション (Min.) | dB Max | 18.0dB(room) 16.0dB(Max) | |
| 動作温度範囲 | ℃ | -40 ~ +85 | |
| リバースパワー(CW) | W Max | 50 | |
| 入出力インピーダンス | Ω | 50 |
X帯マイクロストリップ サーキュレータ
![]() |
パラメーター | 単位 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | GHz | X帯 | |
| 挿入損失(Max.) | dB Min | 0.4dB(room) 0.5dB(Max) | |
| 反射損失 (Typ.) | dB Max | 18.0dB(room) 16.0dB(Max) | |
| アイソレーション (Min.) | dB Max | 18.0dB(room) 16.0dB(Max) | |
| 動作温度範囲 | ℃ | -40 ~ +85 | |
| リバースパワー(CW) | W Max | 10/10 | |
| 入出力インピーダンス | Ω | 50 |
HIGH POWER & SMALL SIZE LIMITERS
ADLM202402-Q-D2 S帯リミタ―
|
パラメーター | 試験条件 | Min. | Typ. | Max. | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 2 | 4 | GHz | |||
| 挿入損失 | 2 GHz ≤ F ≤ 4 GHz Pin = -10 dBm |
0.6 | 0.7 | dB | ||
| 反射損失 | 2 GHz ≤ F ≤ 4 GHz Pin = -10 dBm |
15 | 17 | dB | ||
| 出力 P1dB | 2 GHz ≤ F ≤ 4 GHz | 3 | 4.5 | 5 | dBm | |
| 第二高調波発生 | Pin = -10 dBm F 0 = 3.0 GHz |
-40 | -30 | dBc | ||
| 最大入射電力 | RF Pulse Width = 100 μs, duty cycle = 10 % |
56 | dBm | |||
| 連続波入射電力 | 2 GHz ≤ F ≤ 4 GHz | 50 | dBm | |||
| 平坦部漏れ電力 | 0 dBm ≤ Pin ≤ 50 dBm | 12 | 50 | dBm | ||
| スパイク漏れ電力 | Pin = 54 dBm, RF Pulse Width = 25 μs, duty cycle = 1 % |
0.05 | 0.1 | erg | ||
| 回復時間 | 50% falling edge of RF pulse to 3dB IL Pin = 54 dBm, RF Pulse Width = 25 μs duty cycle = 1 % |
1000 | 1200 | ns |
ADLM912972-Q X帯リミタ―
| パラメーター | 試験条件 | Min. | Typ. | Max. | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 9.1 | 9.7 | GHz | ||
| 挿入損失 | 9.1 GHz ≤ F ≤ 9.7 GHz Pin = -10 dBm |
1.0 | 1.1 | dB | |
| 反射損失 | 9.1 GHz ≤ F ≤ 9.7 GHz Pin = -10 dBm |
15 | dB | ||
| 出力1 dB圧縮ポイント | 9.1 GHz ≤ F ≤ 9.7 GHz | 11 | dBm | ||
| 最大入射電力 | RF Pulse Width = 25 μs duty cycle = 1 % |
44 | dBm | ||
| 連続波入射電力 | 9.1 GHz ≤ F ≤ 9.7 GHz | 38 | dBm | ||
| 平坦部漏れ電力 | 0 dBm ≤ PIN ≤ dBm | 13 | 15 | dBm |
RF SWITCH
ADSW-SPDT-0118-R-FS 広帯域SPDTスイッチ
![]() |
パラメーター | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 1 ~ 18 GHz | ||
| 挿入損失 (Max.) | 1 ~ 4 GHz | 1.3 dB | |
| 4 ~ 8 GHz | 1.7 dB | ||
| 8 ~ 12.4 GHz | 2.2 dB | ||
| 12.4 ~ 18 GHz | 2.8 dB | ||
| 反射損失 (Typ.) | 1 ~ 12.4 GHz | 11 dB | |
| 12.4 ~ 18 GHz | 9.5 dB | ||
| アイソレーション (Min.) | 1 ~ 12.4 GHz | 55 dB | |
| 12.4 ~ 18 GHz | 45 dB | ||
| 切り替え時間 (Max.) | Rise/Fall Time: 10 ns ON/OFF Time: 25 ns Repetition Rate : 20 MHz |
||
| 直流バイアス | +5.0 V/-12.0 V | ||
| 入出力インピーダンス | 50 Ω | ||
| 耐電力 (Max.) | 1W (CW) | ||
| 動作温度 | -55 ~ +115 ℃ | ||
| 寸法 | 21.6*27.9*9.7 mm | ||
ADSW-SPDT-9250 X帯SPDTスイッチ
![]() |
パラメーター | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 8,500~9,500 MHz | ||
| 耐電力 | 1 kW max. (Pw=1us, duty=0.005) |
||
| 挿入損失 (Max.) | 2.5 dB max. | ||
| 電圧定在波比(入出力) | 1.8:1 max. | ||
| アイソレーション (Min.) | 40 dB min. | ||
| 切り替え時間 (Max.) | 500 ns max. | ||
| Bias Current | @+5V | 120 mA max. | |
| @-15V | 60 mA max. | ||
| TTLロジック | “L”=J0-J1 | ||
| “H”=J0-J2 | |||
| 寸法 | 31.75 x 31.75 x 7.6 mm | ||
Filter
VHF帯キャビティバンドパスフィルタ
![]() |
パラメーター | 仕様 |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 161.925 ~ 162.025 MHz | |
| 挿入損失 (Max.) | 2.0 dB | |
| 通過帯域リップル(Max.) | 1.0 dB | |
| 反射損失 (Min.) | 15.0 dB | |
| リジェクション (Min.) | 60.0 dB @ 157.475 MHz 60.0 dB @ 166.475 MHz |
|
| 入出力インピーダンス | 50 Ω | |
| 耐電力 (Max.) | 100 W (CW) | |
| 寸法 | 460 * 260 * 60 mm | |
| コネクタ | N-type (Female) |
UHF帯キャビティバンドパスフィルタ
![]() |
パラメーター | 仕様 |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 420 ~ 470 MHz | |
| 挿入損失 (Max.) | 1.0 dB | |
| 通過帯域リップル(Max.) | 0.5 dB | |
| 反射損失 (Min.) | 18.0 dB | |
| リジェクション (Min.) | 50.0 dB @ 400 MHz 50.0 dB @ 490 MHz |
|
| 入出力インピーダンス | 50 Ω | |
| 耐電力 (Max.) | 100 W (CW) @50,000 feet | |
| 寸法 | 197 * 130 * 33.5 mm | |
| コネクタ | SMA (Female) |
S帯LCローパスフィルタ
![]() |
パラメーター | 仕様 |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 2,230 ~ 2,300 MHz | |
| 挿入損失 (Max.) | 0.5 dB | |
| 通過帯域リップル(Max.) | 0.1 dB | |
| 反射損失 (Min.) | 15.0 dB | |
| リジェクション (Min.) | 45 dBc @ 4,500 MHz 45 dBc @ 6,750 MHz 40 dBc @ 9,000 MHz 30 dBc @ 11,250 MHz |
|
| 入出力インピーダンス | 50 Ω | |
| 動作温度範囲 | -40 °C ~ +85 °C | |
| 耐電力 (Max.) | 50 W (CW) | |
| 寸法 | 25 * 15 * 5 mm |
X帯ピンタイプキャビティフィルタ
![]() |
パラメーター | 仕様 |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | 10,000 ~ 10,450 MHz | |
| 挿入損失 (Max.) | 1.5 dB | |
| 通過帯域リップル(Max.) | 0.5 dB | |
| 反射損失 (Min.) | 15.0 dB | |
| リジェクション (Min.) | 52 dB @ 9,125 MHz 65 dBc @ 11,325 MHz |
|
| 入出力インピーダンス | 50 Ω | |
| 動作温度範囲 | -40 °C ~ +80 °C | |
| 耐電力 (Max.) | 2 W (CW) | |
| 寸法 | 35 * 18.4 * 10.9 mm |
Ku帯フィルタ
![]() |
パラメーター | 仕様 |
|---|---|---|
| 周波数範囲 (MHz) | 12,980~13,980 MHz | |
| 挿入損失 (Max.) | 0.5 dB | |
| 通過帯域リップル(Max.) | 0.3 dB | |
| 反射損失 (Min.) | 18.0 dB | |
| リジェクション (Min.) | 45 dBc @ 9.98 GHz, 16.98 GHz | |
| 入出力インピーダンス | 50 Ω | |
| 動作温度範囲 | -40 °C ~ +85 °C | |
| 耐電力 (Max.) | 1 W (CW) | |
| 寸法 | 29.5 * 12.45 * 10 mm | |
| コネクタ | SMA (Female) |
Tunable Filter
ADTBF 1025-1150A (1,025 ~ 1,150 MHz)ハイパワー整調フィルタ
![]() |
パラメーター | 仕様 |
|---|---|---|
| 周波数調整範囲 | 1,025 ~ 1,150 MHz | |
| 挿入損失@ 中心周波数 | 1.0 dB Typ. | |
| 電圧定在波比 | 2:1 Max. | |
| 耐電力 | 100 Watt.まで | |
| – 3 dB 帯域幅 | 8.2 ± 1.6 MHz(Max.) @ 1,025 MHz |
|
| 動作温度範囲 | -40 ~ +85 ℃ | |
| 周波数整調 | Electrical Control by RS232C | |
| コネクタ(入出力) | SMA Female | |
| 寸法 | 130 x 110 x 76(mm.) |
ADTFqシリーズ (30-512 MHz)ハイスピード整調フィルタ

| パラメーター | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 周波数調整範囲 | 30 ~ 90 MHz | 90 ~ 225 MHz | 225 ~ 512 MHz | |
| 挿入損失@ 中心周波数 | 3.5 dB Typ. | 3.2 dB Typ. | 4.5 dB Typ. | |
| 電圧定在波比 | 1.5:1 Typ. | |||
| 耐電力 | 1 Watt.まで | |||
| 3 dB 帯域幅(%) | DIP TYPE | 7.1 % | 7.5 % | 7.8 % |
| Pin TYPE | 9.0 % | 9.3 % | 9.0 % | |
| 動作温度範囲 | -40 ~ +85 ℃ | |||
| 外形 | SPI (MOSI, MISO,SCK,SS’) | |||
| コネクタ | DIP, Pin TYPE | |||
| 寸法 | ADTFp30/90, 90/225, 225/512-7D (DIP) : 15.2x 35.6 x 58.4(mm.) ADTFp30/90, 90/225, 225/512-9P (Pin) : 17.0x 35.0 x 41.0(mm.) |
|||
ADTFpシリーズ (30-520MHz)整調フィルタ

| パラメーター | 仕様 | |
|---|---|---|
| 周波数調整範囲 | 30 ~ 512 MHz | |
| 挿入損失 | 4.5 dB Typ. | |
| 電圧定在波比 | 1.5:1 Typ. | |
| 耐電力 | 1 Watt.まで | |
| 3 dB 帯域幅(%) | 30 ~ 90 MHz | 7.5 ~ 9.0 % |
| 90 ~ 225 MHz | 8.0 ~ 15 % | |
| 225 ~ 512 MHz | 8.5 ~ 8.9 % | |
| 動作温度範囲 | -40 ~ +85 ℃ | |
| 外形 | SPI (MOSI, MISO,SCK,SS’) | |
| コネクタ | SMD, Pin TYPE | |
| 寸法 | ADTFp30/512-8D : 65.0 x 50.0 x 11.0(mm.) ADTFp30/512-ED : 70.0 x 54.0 x 11.0(mm.) ADTFp30/512-ES : 55.0 x 44.5 x 9.8.0(mm.) |
|
| パラメーター | 仕様 | |
|---|---|---|
| 周波数調整範囲 | 30 ~ 512 MHz | |
| 挿入損失 | 4.5 dB Typ. | |
| 電圧定在波比 | 1.5:1 Typ. | |
| 耐電力 | 5 Watt.まで | |
| 3 dB 帯域幅(%) | 30 ~ 90 MHz | 10 % typ. |
| 90 ~ 225 MHz | 14 % typ. | |
| 225 ~ 512 MHz | 9 % typ. | |
| 動作温度範囲 | -40 ~ +85 ℃ | |
| 外形 | SPI (MOSI, MISO,SCK,SS’) | |
| コネクタ | SMD, Pin TYPE | |
| 寸法 | ADTFp30/512-ES(5W) : 52.0 x 64 x 9.8.0(mm.) |
|
ADTFvシリーズ (30-520MHz)整調フィルタ
![]() |
パラメーター | 仕様 |
|---|---|---|
| 周波数調整範囲 | 30 ~ 512 MHz | |
| 挿入損失@ 中心周波数 | 5.0 dB Typ. | |
| 電圧定在波比 | 1.5:1 Typ. | |
| 耐電力 | 13 dBm | |
| 3 dB 帯域幅(%) | 7.5 % | |
| 動作温度範囲 | -40 ~ +85 ℃ | |
| 外形 | SPI (MOSI, MISO,SCK,SS’) | |
| コネクタ | SMD TYPE | |
| 寸法 | 30 × 30 × 12 (mm.) |
ADTFcpシリーズ (225~400MHz)整調フィルタ
![]() |
パラメーター | 仕様 |
|---|---|---|
| 周波数調整範囲 | 225 ~ 400 MHz | |
| 挿入損失@ 中心周波数 | 2.0 dB Typ. | |
| 電圧定在波比 | 1.5:1 Typ. | |
| 耐電力 | 2 Watt.まで | |
| 3 dB 帯域幅(%) | 5.2 % Typ. | |
| 動作温度範囲 | -40 ~ +85 ℃ | |
| 外形 | SPI (MOSI, MISO,SCK,SS’) | |
| コネクタ | SMA Type | |
| 寸法 | 38.1 x 63.5 x 67.9(mm.) |
Admotech(アドモテック)製品のお問い合わせ、ご注文はエム・アールエフ㈱まで
エム・アールエフ㈱はAdmotech(アドモテック)社の正規代理店です。
製品に関するお問い合わせ、お見積もりのご依頼はエム・アールエフ㈱までご連絡ください。
- TEL:03-5244-4890
- E-mail:[email protected]














