パスタナックの精密なPCBエンドランチ・ヴァーティカルランチコネクタは、ミリ波ハイスピード通信を確実にする精密な構造であり、かつ狭小スペースではんだ付けがなくとも接続可能な構造です。
これらにピンマウントタイプのコネクタも新たに取り揃え、様々なアプリケーションや設計環境にお応えします。
型番 | イメージ | マウントタイプ | 最大周波数(GHz) | VSWR | ジェンダー |
---|---|---|---|---|---|
PE45400 | エンドランチ | 40 GHz | 1.15:1 | メス | |
PE45450 | 垂直 | 40 GHz | 1.3:1 | メス | |
PE45451 | 垂直 | 40 GHz | 1.3:1 | メス | |
PE45452 | 垂直 | 40 GHz | 1.3:1 | オス | |
PE45453 | 垂直 | 40 GHz | 1.3:1 | オス | |
PE45467 | エンドランチ | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45468 | エンドランチ | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45469 | エンドランチ | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45470 | エンドランチ | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45471 | エンドランチ | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45507 | エンドランチ | 40 GHz | 1.4:1 | メス | |
PE45508 | エンドランチ | 40 GHz | 1.4:1 | メス | |
PE45509 | エンドランチ | 40 GHz | 1.4:1 | オス | |
PE45510 | エンドランチ | 40 GHz | 1.4:1 | オス | |
PE45915 | PCBスルーホール | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45916 | PCBスルーホール | 40 GHz | 1.35:1 | メス | |
PE45917 | PCBスルーホール | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45918 | PCBスルーホール | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45921 | PCBスルーホール | 42 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45922 | PCBフランジ | 42 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45923 | PCBフランジ | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45924 | PCBフランジ | 42 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45925 | PCBフランジ | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45926 | PCBフランジ | 42 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45927 | PCBフランジ | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45928 | PCBフランジ | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45929 | PCBフランジ | 42 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45930 | PCBフランジ | 40 GHz | 1.2:1 | メス | |
PE45931 | PCBフランジ | 40 GHz | 1.2:1 | メス |
エム・アールエフ㈱は米国パスタナック社の日本総代理店です。1個からご注文でき、国際送料等は無料、納期は1週間です。
製品に関するお問い合わせ、お見積もりのご依頼は、当社までご連絡ください。
エム・アールエフ株式会社