パスタナックの5G通信コンポーネント/ 豊富な在庫・1週間で納品
パスタナックは、次世代(5G)無線通信、IoT、基幹通信等に対応する、65製品のミリ波およびsub-6 GHz RFアクティブ・パッシブ製品、同軸コネクタ・ケーブル、導波管アンテナを多数用意しています。在庫は豊富にあり、カスタムケーブルアッセンブリを含め、ご注文即日米国出荷、1週間で納品、緊急調達に対応します。
電力分配器
- 6 GHzモデルの最大入力 30 W
- ミリ波帯モデルの最大入力 20 W
- 動作温度範囲 -45 ℃ 〜 85 ℃
- 低損失、最大 VSWR 1.4:1
| 型番 | 分配数 | 周波数範囲 | 入力電力 | コネクタ |
|---|---|---|---|---|
| PE20DV1053 | 2分配 | 350 MHz 〜 6 GHz | 30 W | SMA |
| PE20DV1050 | 4分配 | 3375 MHz 〜 6 GHz | 30 W | N |
| PE20DV1064 | 2分配 | 18 GHz 〜 40 GHz | 20 W | 2.92mm |
| PE20DV1065 | 2分配 | 26.5 GHz 〜 40 GHz | 20 W | 2.92mm |
| PE20DV1069 | 4分配 | 18 GHz 〜 40 GHz | 20 W | 2.92mm |
固定減衰器
- 幅広い減衰範囲をご用意
- 最大 2 W
- 周波数 6 GHz、およびミリ波帯域対応品
- ステンレススチール製
- SMA、2.92mmコネクタ
| 型番 | 減衰値 | 最大周波数 | 入力電力 | コネクタ |
|---|---|---|---|---|
| PE7162-シリーズ | 1〜40 dB | 6 GHz | 2 W | SMA |
| PE7092-シリーズ | 1〜40 dB | 18 GHz | 2 W | SMA |
| PE7088-シリーズ | 0〜30 dB | 40 GHz | 1 W | 2.92mm |
| PE7395-シリーズ | 0〜20 dB | 40 GHz | 2 W | 2.92mm |
終端器
- 最大電力 2W
- 最大周波数 6 GHz, 18 GHz, 40 GHz
- ステンレススチール製
- SMA, Mini SMP, N型, 4.3-10, 2.92mmコネクタ
- 最大 VSWR 1.15:1
| 型番 | 最大電力 | 最大周波数 | コネクタ |
|---|---|---|---|
| PE6249 | 2 W | 6 GHz | N オス |
| PE6TR1014 | 1 W | 6 GHz | SMA オス |
| PE6TR1047 | 2 W | 6 GHz | 4.3-10 オス プッシュオン |
| PE6085 | 0.5 W | 40 GHz | 2.92mm オス |
| PE6162 | 0.5 W | 40 GHz | Mini-SMP メス |
| PE6173 | 1 W | 40 GHz | 2.92mm オス |
バンドパスフィルタ
- 2〜4 GHzおよびミリ波帯をカバー
- 4、9、11 セクション
- SMA 同軸コネクタ付
- 低損失、優れたVSWR仕様
| 型番 | 通過周波数 | 挿入損失 | VSWR(通過帯域)typ. |
|---|---|---|---|
| PE8747 | 27.5 GHz 〜 31 GHz | 2.5 dB (max.) | 1.6:1 |
| PE87FL1013 | 2 GHz 〜 4 GHz | 1.5 dB (max.) | 1.7:1 |
| PE8713 | 3.3 GHz 〜 3.7 GHz | 0.75 dB (typ.) | 1.5:1 |
方向性結合器
- 広帯域1〜40 GHz
- カプリング 6、10、20、30 dB
- 2.92mm 同軸コネクタ付
- 最大30 W
| 型番 | 周波数範囲 | カプリング | 最大電力 |
|---|---|---|---|
| PE2CP1120-10 | 6 GHz 〜 26.5 GHz | 10 dB | 30 W |
| PE2CP1120-20 | 6 GHz 〜 26.5 GHz | 20 dB | 30 W |
| PE2CP1120-30 | 6 GHz 〜 26.5 GHz | 30 dB | 30 W |
| PE2CP1122-10 | 1 GHz 〜 40 GHz | 10 dB | 20 W |
| PE2CP1122-20 | 1 GHz 〜 40 GHz | 20 dB | 20 W |
| PE2CP1122-30 | 1 GHz 〜 40 GHz | 30 dB | 20 W |
| PE2CP1124-10 | 6 GHz 〜 40 GHz | 10 dB | 30 W |
| PE2CP1124-20 | 6 GHz 〜 40 GHz | 20 dB | 30 W |
| PE2CP1125-10 | 8 GHz 〜 40 GHz | 10 dB | 30 W |
| PE2CP1125-20 | 8 GHz 〜 40 GHz | 20 dB | 30 W |
| PE2CP1125-30 | 8 GHz 〜 40 GHz | 30 dB | 30 W |
| PE2CP1126-6 | 18 GHz 〜 40 GHz | 6 dB | 30 W |
| PE2CP1126-10 | 18 GHz 〜 40 GHz | 10 dB | 30 W |
| PE2CP1126-20 | 18 GHz 〜 40 GHz | 20 dB | 30 W |
| PE2CP1129-10 | 6 GHz 〜 26.5 GHz | 10 dB | 30 W | PE2CP1133-10 | 2 GHz 〜 40 GHz | 10 dB | 30 W | PE2CP1133-20 | 2 GHz 〜 40 GHz | 20 dB | 30 W | PE2CP1133-30 | 2 GHz 〜 40 GHz | 30 dB | 30 W |
DCブロック
- 最大 18 GHz、26.5 GHz、40 GHz
- SMA、N、TNC、2.92mmコネクタ
- 内側・外側・両側ブロックタイプ
バイアスティ
| 型番 | 周波数範囲 | 最大電圧 (VDC) | 電流 (mA) | コネクタ |
|---|---|---|---|---|
| PE1615 | 10 MHz 〜 6 GHz | 100 | 2500 | SMA |
| PE1616 | 10 MHz 〜 6 GHz | 100 | 2500 | N |
| PE1604 | 100 MHz 〜 6 GHz | 50 | 500 | SMA |
| PE1608 | 100 MHz 〜 26.5 GHz | 25 | 750 | 3.5mm |
| PE1622 | 500 MHz 〜 40 GHz | 50 | 1000 | 3.5mm |
| PE1621 | 10 MHz 〜 40 GHz | 16 | 250 | 2.92mm |
導波管コンポーネント
- ミリ波 5G 周波数帯域に対応
- 結合器、導波管同軸アダプタ、ストレート(直管)、ベンド、ツイスト他
- 各種導波管サイズを用意
- フランジサイズ:UG 方形、円形カバー、CMR、CPR
- 5G 無線、テレコム、試験用途に最適
導波管コンポーネントは、こちらからご覧ください。
導波管コンポーネントについて ー こちらの動画を御覧ください
パスタナック製品のお問い合わせ、ご注文はエム・アールエフまで
エム・アールエフ㈱は米国パスタナック社の日本総代理店です。1個からご注文でき、国際送料等は無料、納期は1週間です。
製品に関するお問い合わせ、お見積もりのご依頼は、当社までご連絡ください。
- TEL:03-5244-4890
- E-mail:[email protected]






