戻る
展示会
メーカー
製品
特集
検索
メニュー
オンライン
ショップ

Technical Documentation

デジベル変換表

デジベル変換表

Power Ratio Current Ratio
Gain 10dB/10 10dB/20
Loss 1/(10dB/10) 1/(10dB/20)
  Power ratio Current Ratio
dB Gain Loss Gain Loss
0.1 1.02 0.977 1.012 0.989
0.2 1.05 0.955 1.023 0.977
0.3 1.07 0.933 1.035 0.966
0.4 1.10 0.912 1.047 0.955
0.5 1.12 0.891 1.059 0.944
0.6 1.15 0.871 1.072 0.933
0.7 1.17 0.851 1.084 0.923
0.8 1.20 0.832 1.096 0.912
0.9 1.23 0.813 1.109 0.902
1.0 1.26 0.794 1.122 0.891
1.1 1.29 0.776 1.135 0.881
1.2 1.32 0.759 1.148 0.871
1.3 1.35 0.741 1.161 0.861
1.4 1.38 0.724 1.175 0.851
1.5 1.41 0.708 1.189 0.841
1.6 1.45 0.692 1.202 0.832
1.7 1.48 0.676 1.216 0.822
1.8 1.51 0.661 1.230 0.813
1.9 1.55 0.646 1.245 0.804
2.0 1.58 0.631 1.259 0.794
2.1 1.62 0.617 1.274 0.785
2.2 1.66 0.603 1.288 0.776
2.3 1.70 0.589 1.303 0.767
2.4 1.74 0.575 1.318 0.759
2.5 1.78 0.562 1.334 0.750
2.6 1.82 0.550 1.349 0.741
2.7 1.86 0.537 1.365 0.733
2.8 1.91 0.525 1.380 0.724
2.9 1.95 0.513 1.396 0.716
3.0 2.00 0.501 1.413 0.708
3.1 2.04 0.490 1.429 0.700
3.2 2.09 0.479 1.445 0.692
3.3 2.14 0.468 1.462 0.684
3.4 2.19 0.457 1.479 0.676
3.5 2.24 0.447 1.496 0.668
3.6 2.29 0.437 1.514 0.661
3.7 2.34 0.427 1.531 0.653
3.8 2.40 0.417 1.549 0.646
3.9 2.45 0.407 1.567 0.638
4.0 2.51 0.398 1.585 0.631
4.1 2.57 0.389 1.603 0.624
4.2 2.63 0.380 1.622 0.617
4.3 2.69 0.372 1.641 0.610
4.4 2.75 0.363 1.660 0.603
4.5 2.82 0.355 1.679 0.596
4.6 2.88 0.347 1.698 0.589
4.7 2.95 0.339 1.718 0.582
4.8 3.02 0.331 1.738 0.575
4.9 3.09 0.324 1.758 0.569
5.0 3.16 0.316 1.778 0.562
5.1 3.24 0.309 1.799 0.556
5.2 3.31 0.302 1.820 0.550
5.3 3.39 0.295 1.841 0.543
5.4 3.47 0.288 1.862 0.537
5.5 3.55 0.282 1.884 0.531
5.6 3.63 0.275 1.905 0.525
5.7 3.72 0.269 1.928 0.519
5.8 3.80 0.263 1.950 0.513
5.9 3.89 0.257 1.972 0.507
  Power ratio Current Ratio
dB Gain Loss Gain Loss
6.0 3.98 0.251 1.995 0.501
6.1 4.07 0.245 2.018 0.495
6.2 4.17 0.240 2.042 0.490
6.3 4.27 0.234 2.065 0.484
6.4 4.37 0.229 2.089 0.479
6.5 4.47 0.224 2.113 0.473
6.6 4.57 0.219 2.138 0.468
6.7 4.68 0.214 2.163 0.462
6.8 4.79 0.209 2.188 0.457
6.9 4.90 0.204 2.213 0.452
7.0 5.01 0.200 2.239 0.447
7.1 5.13 0.195 2.265 0.442
7.2 5.25 0.191 2.291 0.437
7.3 5.37 0.186 2.317 0.432
7.4 5.50 0.182 2.344 0.427
7.5 5.62 0.178 2.371 0.422
7.6 5.75 0.174 2.399 0.417
7.7 5.89 0.170 2.427 0.412
7.8 6.03 0.166 2.455 0.407
7.9 6.17 0.162 2.483 0.403
8.0 6.31 0.158 2.512 0.398
8.1 6.46 0.155 2.541 0.394
8.2 6.61 0.151 2.570 0.389
8.3 6.76 0.148 2.600 0.385
8.4 6.92 0.145 2.630 0.380
8.5 7.08 0.141 2.661 0.376
8.6 7.24 0.138 2.692 0.372
8.7 7.41 0.135 2.723 0.367
8.8 7.59 0.132 2.754 0.363
8.9 7.76 0.129 2.786 0.359
9.0 7.94 0.126 2.818 0.355
9.1 8.13 0.123 2.851 0.351
9.2 8.32 0.120 2.884 0.347
9.3 8.51 0.117 2.917 0.343
9.4 8.71 0.115 2.951 0.339
9.5 8.91 0.112 2.985 0.335
9.6 9.12 0.110 3.020 0.331
9.7 9.33 0.107 3.055 0.327
9.8 9.55 0.105 3.090 0.324
9.9 9.77 0.102 3.126 0.320
10.0 10.00 0.100 3.162 0.316
11.0 12.59 0.079 3.548 0.282
12.0 15.85 0.063 3.981 0.251
13.0 19.95 0.050 4.467 0.224
14.0 25.12 0.040 5.012 0.200
15.0 31.62 0.032 5.623 0.178
16.0 39.81 0.025 6.310 0.158
17.0 50.12 0.020 7.079 0.141
18.0 63.10 0.016 7.943 0.126
19.0 79.43 0.013 8.913 0.112
20.0 100.00 0.010 10.000 0.100
25.0 316.23 0.003 17.783 0.056
30.0 1000.00 0.001 31.623 0.032
35.0 3162.28 0.0003 56.234 0.018
40.0 10000.00 0.0001 100.000 0.010
45.0 31622.78 0.00003 177.828 0.006
50.0 100000.00 0.00001 316.228 0.003
55.0 316227.77 0.000003 562.341 0.002
60.0 1000000.00 0.000001 1000.000 0.001

RF技術ライブラリー

製品に関するお問い合わせはこちらから

お電話でのお問い合わせ

FAX

03-3258-2030

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ