戻る
展示会
メーカー
製品
特集
検索
メニュー
オンライン
ショップ

Technical Documentation

ミスマッチング換算表(Return Loss-VSWR)

ミスマッチング換算表(Return Loss-VSWR)

高周波回路での整合性はReturn Loss(不整合減衰量)やVSWR(Voltage Standing Wave Ratio、電圧定在波比) で表します。

  • Return Loss=20log10(VSWR+1/VSWR-1) (dB)
  • VSWR=(10R.L./20+1)/(10R.L./20-1)
VSWR Return Loss (dB) Trans. Loss (dB) Volt. Refl Coeff Power Trans (%) Power Refl (%)
1.00 0.000 0.00 100.00 0.0
1.01 46.1 0.000 0.00 100.00 0.0
1.02 40.1 0.000 0.01 100.00 0.0
1.03 36.6 0.001 0.01 100.00 0.0
1.04 34.2 0.002 0.02 100.00 0.0
1.05 32.3 0.003 0.02 99.90 0.1
1.06 30.7 0.004 0.03 99.90 0.1
1.07 29.4 0.005 0.03 99.90 0.1
1.08 28.3 0.006 0.04 99.90 0.1
1.09 27.3 0.008 0.04 99.80 0.2
1.10 26.4 0.010 0.05 99.80 0.2
1.11 25.7 0.012 0.05 99.70 0.3
1.12 24.9 0.014 0.06 99.70 0.3
1.13 24.3 0.016 0.06 99.60 0.4
1.14 23.7 0.019 0.07 99.60 0.4
1.15 23.1 0.021 0.07 99.50 0.5
1.16 22.6 0.024 0.07 99.50 0.5
1.17 22.1 0.027 0.08 99.40 0.6
1.18 21.7 0.030 0.08 99.30 0.7
1.19 21.2 0.033 0.09 99.20 0.8
1.20 20.8 0.036 0.09 99.20 0.8
1.21 20.4 0.039 0.10 99.10 0.9
1.22 20.1 0.043 0.10 99.00 1.0
1.23 19.7 0.046 0.10 98.90 1.1
1.24 19.4 0.050 0.11 98.90 1.1
1.25 19.1 0.054 0.11 98.80 1.2
1.26 18.8 0.058 0.12 98.70 1.3
1.27 18.5 0.062 0.12 98.60 1.4
1.28 18.2 0.066 0.12 98.50 1.5
1.29 17.9 0.070 0.13 98.40 1.6
1.30 17.7 0.075 0.13 98.30 1.7
1.32 17.2 0.083 0.14 98.10 1.9
1.34 16.8 0.093 0.15 97.90 2.1
1.36 16.3 0.102 0.15 97.70 2.3
1.38 15.9 0.112 0.16 97.50 2.5
1.40 15.8 0.122 0.17 97.20 2.8
1.42 15.2 0.133 0.17 97.00 3.0
1.44 14.9 0.144 0.18 96.70 3.3
1.46 14.6 0.155 0.19 96.50 3.5
1.48 14.3 0.166 0.19 96.30 3.7
1.50 14.0 0.177 0.20 96.00 4.0
1.52 13.7 0.189 0.21 95.70 4.3
1.54 13.4 0.201 0.21 95.50 4.5
1.56 13.2 0.213 0.22 95.20 4.8
1.58 13.0 0.225 0.22 94.90 5.1
1.60 12.7 0.238 0.23 94.70 5.3
1.62 12.5 0.250 0.24 94.40 5.6
VSWR Return Loss (dB) Trans. Loss (dB) Volt. Refl Coeff Power Trans (%) Power Refl (%)
1.64 12.3 0.263 0.24 94.10 5.9
1.66 12.1 0.276 0.25 93.80 6.2
1.68 11.9 0.289 0.25 93.60 6.4
1.70 11.7 0.302 0.26 93.30 6.7
1.72 11.5 0.315 0.26 93.00 7.0
1.74 11.4 0.329 0.27 92.70 7.3
1.76 11.2 0.342 0.28 92.40 7.6
1.78 11.0 0.356 0.28 92.10 7.9
1.80 10.9 0.370 0.29 91.80 8.2
1.82 10.7 0.384 0.29 91.50 8.5
1.84 10.6 0.398 0.30 91.30 8.7
1.86 10.4 0.412 0.30 91.00 9.0
1.88 10.3 0.426 0.31 90.70 9.3
1.90 10.2 0.440 0.31 90.40 9.6
1.92 10.0 0.454 0.32 90.10 9.9
1.94 9.9 0.468 0.32 89.80 10.2
1.96 9.8 0.483 0.32 89.50 10.5
1.98 9.7 0.497 0.33 89.20 10.8
2.00 9.5 0.512 0.33 88.90 11.1
2.50 7.4 0.881 0.43 81.60 18.4
3.00 6.0 1.249 0.50 75.00 25.0
3.50 5.1 1.603 0.56 69.10 30.9
4.00 4.4 1.938 0.60 64.00 36.0
4.50 3.9 2.255 0.64 59.50 40.5
5.00 3.5 2.553 0.67 55.60 44.4
5.50 3.2 2.834 0.69 52.10 47.9
6.00 2.9 3.100 0.71 49.00 51.0
6.50 2.7 3.351 0.73 46.20 53.8
7.00 2.5 3.590 0.75 43.70 56.3
7.50 2.3 3.817 0.76 41.50 58.5
8.00 2.2 4.033 0.78 39.50 60.5
8.50 2.1 4.240 0.79 37.70 62.3
9.00 1.9 4.437 0.80 36.00 64.0
9.50 1.8 4.626 0.81 34.50 65.5
10.00 1.7 4.807 0.82 33.10 66.9
11.00 1.6 5.149 0.83 30.60 69.4
12.00 1.5 5.466 0.85 28.40 71.6
13.00 1.3 5.762 0.86 26.50 73.5
14.00 1.2 6.040 0.87 24.90 75.1
15.00 1.2 6.301 0.88 23.40 76.6
16.00 1.1 6.547 0.88 22.10 77.9
17.00 1.0 6.780 0.89 21.00 79.0
18.00 1.0 7.002 0.89 19.90 80.1
19.00 0.9 7.212 0.90 19.00 81.0
20.00 0.9 7.413 0.90 18.10 81.9
25.00 0.7 8.299 0.92 14.80 85.2
30.00 0.6 9.035 0.94 12.50 87.5

RF技術ライブラリー

製品に関するお問い合わせはこちらから

お電話でのお問い合わせ

FAX

03-3258-2030

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ