戻る
展示会
メーカー
製品
特集
検索
メニュー
オンライン
ショップ

Technical Documentation

マイクロストリップ線路

マイクロストリップ線路

上図のようなマイクロストリップ線路の特性インピーダンス(Zo)は、以下の式のように表せます。

誘電率 導体幅/基板厚(W/d) 実効誘電率 特性インピーダンス
4.80 0.5 3.28 92.1
4.80 0.8 3.28 75.8
4.80 1.0 3.43 68.1
4.80 1.2 3.47 62.4
4.80 1.3 3.49 59.9
4.80 1.4 3.51 57.6
4.80 1.5 3.53 55.5
4.80 1.6 3.55 53.6
4.80 1.7 3.57 51.7
4.80 1.8 3.59 50.0
4.80 1.9 3.60 48.5
4.80 2.0 3.62 47.0
4.80 2.2 3.65 44.3
4.80 2.5 3.69 40.8
4.80 3.0 3.75 36.1
4.80 4.0 3.85 29.5
誘電率 導体幅/基板厚(W/d) 実効誘電率 特性インピーダンス
4.00 0.5 2.80 99.7
4.00 0.8 2.88 82.2
4.00 1.0 2.92 73.9
4.00 1.2 2.95 67.7
4.00 1.3 2.97 65.0
4.00 1.4 2.98 62.5
4.00 1.5 3.00 60.2
4.00 1.6 3.01 58.1
4.00 1.7 3.03 56.2
4.00 1.8 3.04 54.3
4.00 1.9 3.05 52.6
4.00 2.0 3.07 51.0
4.00 2.2 3.09 48.1
4.00 2.5 3.12 44.4
4.00 3.0 3.17 39.3
4.00 4.0 3.25 32.1
誘電率 導体幅/基板厚(W/d) 実効誘電率 特性インピーダンス
2.55 0.5 1.93 120.1
2.55 0.8 1.97 99.3
2.55 1.0 1.99 89.4
2.55 1.2 2.01 82.1
2.55 1.3 2.02 78.8
2.55 1.4 2.03 75.9
2.55 1.5 2.03 73.2
2.55 1.6 2.04 70.6
2.55 1.7 2.05 68.3
2.55 1.8 2.05 66.1
2.55 1.9 2.06 64.1
2.55 2.0 2.07 62.2
2.55 2.2 2.08 58.7
2.55 2.5 2.10 54.1
2.55 3.0 2.12 48.0
2.55 4.0 2.16 39.3

RF技術ライブラリー

製品に関するお問い合わせはこちらから

お電話でのお問い合わせ

FAX

03-3258-2030

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ