Charter Engineering 社のスイッチは、標準品でも仕様を細かく指定いただく必要がございます。
アクチュエータ、周波数、動作電圧、パワーインターフェイス、動作温度の拡張などが選択できます。
D-subコネクタは、ピン配置を好きなようにカスタムでき、他メーカーからの置き換えを検討される場合には、ピン配置を同じにすることも可能です。
B10シリーズを例にすると、型番をB10F-510507/MSとした場合、仕様は以下の通りです。
- 1 – Switch Series :B10シリーズ
- 2 – Actuator :FAILSAFE
- 3 – Frequency Bandwidth :DC – 18GHz
- 4 – Voltage :10 – 14Vdc (12.0 NOMINAL)
- 5 – Common Polarity :NOT REQUIRED
- 6 – Power Interface :D’SUB MINIATURE SERIES (TOP OF SWITCH)
- 7 – Options :NO OTHER OPTIONS REQUIRED
- 8 – Intermodulation :LOW PASSIVE INTERMUDULATION
- 9 – Special Options :EXTENDED TEMP RANGE -54 DEG C TO + 90 DEG

| 1 – Switch Series | |||
| B10 SPDT SMA | |||
| 2 – Actuator | |||
| F | FAILSAFE | R | MOMENTARY |
| G | FAILSAFE WITH SUPPRESSION DIODE | S | MOMENTARY WITH SUPPRESSION DIODE |
| H | FAILSAFE WITH INDICATOR | T | MOMENTARY WITH INDICATOR |
| J | FAILSAFE WITH SUPPRESSION DIODE AND INDICATOR | U | MOMENTARY WITH SUPPRESSION DIODE AND INDICATOR |
| L | LATCHING | Y | OTHER (SPECIFY) |
| M | LATCHING WITH SUPPRESSION DIODE | ||
| N | LATCHING WITH INDICATOR | ||
| P | LATCHING WITH SUPPRESSION DIODE AND INDICATOR | ||
| 3 – Frequency Bandwidth | |||
| 1 | DC – 13.0 GHz | 6 | DC – 6.0 GHz |
| 2 | DC – 2.0 GHz | 7 | DC – 26.5 GHz |
| 3 | DC – 12.4 GHz | 8 | DC – 20.0 GHz |
| 4 | DC – 4.0 GHz | 0 | OTHER (SPECIFY) |
| 5 | DC – 18.0 GHz | ||
| 4 – Voltage | |||
| 1 | 10 – 14 Vdc (12.0 NOMINAL) | 4 | 26 – 30 Vdc (28.0 NOMINAL) |
| 2 | 13 – 17 Vdc (15.0 NOMINAL) | 5 | OTHER |
| 3 | 22 – 26 Vdc (24.0 NOMINAL) | 0 | NOT REQUIRED |
| 5 – Common Polarity | |||
| 1 | POSITIVE (+) COMMON | ||
| 2 | NEGATIVE (-) OR RETURN Vdc COMMON | ||
| 0 | NOT REQUIRED | ||
| 6 – Power Interface | |||
| 1 | SOLDER TERMINAL (TOP OF SWITCH) | 5 | D’ SUB MINIATURE SERIES (TOP OF SWITCH) |
| 8 | OTHER | ||
| 7 – Options | |||
| 1 | CUT OFF POWER CIRCUIT (LATCHING ONLY) | 8 | OTHER (SPECIFY) |
| 2 | TTL LOGIC | 9 | CUSTOM (ORDER) |
| 3 | CUT OFF PWR CIRCUIT & TTL LOGIC (LATCHING ONLY) | 0 | NO OTHER OPTIONS REQUIRED |
| 4 | BCD TTL DECODER | ||
| 8 – Intermodulation | |||
| 7 | LOW PASSIVE INTERMUDULATION | 9 | ULTRA LOW PASSIVE INTERMODULATION |
| 8 | SUPERIOR PASSIVE INTERMODULATION | 0 | STANDARD SWITCH |
| 9 – Special Options (optional – leave blank if not required) | |||
| /P | HIGH TEMP, HIGH POWER CONNECTOR | ||
| /MS | EXTENDED TEMP RANGE -54 DEG C TO + 90 DEG (NOT AVAILABLE WITH TTL LOGIC OPTION) | ||
| /MSP | HIGH TEMP, HIGH POWER CONNECTOR AND EXTENDED TEMP RANGE (NOT AVAILABLE WITH TTL LOGIC OPTION) | ||


